80103: Porovnání verzí
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
Parametr obsahuje: | Parametr obsahuje: | ||
+ | |||
Kód parametru | Kód parametru | ||
− | + | ||
Druh st. - druh studia z číselníku, pro vyplnění můžete použít klávesu | Druh st. - druh studia z číselníku, pro vyplnění můžete použít klávesu | ||
<F3>. Některé parametry jsou nezávislé na druhu studia, některé jsou | <F3>. Některé parametry jsou nezávislé na druhu studia, některé jsou | ||
závislé na druhu studia. Pro nezávislé parametry na druhu studia je tato | závislé na druhu studia. Pro nezávislé parametry na druhu studia je tato | ||
− | položka prázdná. | + | položka prázdná.U závislých parametrů musí být tato položka vyplněna. V případě, že |
− | U závislých parametrů musí být tato položka vyplněna. V případě, že | ||
používáte takový parametr např. pro dva druhy studia, musí být tento | používáte takový parametr např. pro dva druhy studia, musí být tento | ||
parametr v seznamu uveden dvakrát. | parametr v seznamu uveden dvakrát. | ||
− | Hodnota - hodnota parametru | + | |
+ | Hodnota - hodnota parametru (např. A-povinný údaj, N-nepovinný údaj) | ||
Význam - text, popis parametru | Význam - text, popis parametru | ||
Verze z 16. 12. 2011, 11:11
V tomto formuláři můžete prohlížet nastavení parametrů KOSu. Můžete zde provádět změny nastavení jednotlivých parametrů KOSu.
Upozornění! Nekvalifikovaná změna dat může způsobit nefunkčnost systému.
Parametr se do KOSu zapíše tlačítkem "Nový záznam", odpovídá na klávesnici F6.
Parametr obsahuje:
Kód parametru
Druh st. - druh studia z číselníku, pro vyplnění můžete použít klávesu <F3>. Některé parametry jsou nezávislé na druhu studia, některé jsou závislé na druhu studia. Pro nezávislé parametry na druhu studia je tato položka prázdná.U závislých parametrů musí být tato položka vyplněna. V případě, že používáte takový parametr např. pro dva druhy studia, musí být tento parametr v seznamu uveden dvakrát.
Hodnota - hodnota parametru (např. A-povinný údaj, N-nepovinný údaj) Význam - text, popis parametru